قالی چالشتر: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
{{جعبه اطلاعات فرش و قالی | {{جعبه اطلاعات فرش و قالی | ||
|بالا = <!--عبارتی که در بالاترین سطر درون جعبه ظاهر میشود--> | |بالا = <!--عبارتی که در بالاترین سطر درون جعبه ظاهر میشود--> | ||
سطر ۲۶: | سطر ۲۵: | ||
|طرحهای رایج = [[قابی]]، [[لچک و ترنج]] | |طرحهای رایج = [[قابی]]، [[لچک و ترنج]] | ||
− | |نقشها و نقشمایههای رایج = | + | |طرحهای بومی رایج = |
+ | |نقشها و نقشمایههای رایج = | ||
|اندازههای رایج = دوذرعی، شش متری، نه متری، دوازده متری | |اندازههای رایج = دوذرعی، شش متری، نه متری، دوازده متری | ||
|رنگهای رایج = آبی سیر و روشن، لاکی سیر و روشن، کرم، سفید، سبز سیر و روشن، قهوهای و نارنجی | |رنگهای رایج = آبی سیر و روشن، لاکی سیر و روشن، کرم، سفید، سبز سیر و روشن، قهوهای و نارنجی | ||
سطر ۳۳: | سطر ۳۳: | ||
|جنس تار و پود = [[پنبه]] | |جنس تار و پود = [[پنبه]] | ||
|شیوه بافت = ترکیباف | |شیوه بافت = ترکیباف | ||
− | |نوع گره = [[متقارن]] (ترکی) | + | |نوع گره = [[گره متقارن|متقارن]] (ترکی) |
|رجشمار = ۴۰-۲۵ رج (در ۷ سانت) | |رجشمار = ۴۰-۲۵ رج (در ۷ سانت) | ||
|توضیح افزوده = | |توضیح افزوده = | ||
}} | }} | ||
− | قالی چالشتر یا فرش چالشتر از فرشهای سبک روستایی است که در منطقه بختیاری واقع در استان چهارمحال و بختیاری در جنوبغرب ایران بافته میشود. در این قالی از گره متقارن با تار و پود پنبهای استفاده شده است. خشتی و لچک و ترنج از طرحهای رایج و آبی سیر و روشن، لاکی سیر و روشن، کرم، سفید، سبز سیر و روشن، قهوهای و نارنجی از رنگهای رایج قالی چالشتر است. | + | '''قالی چالشتر''' یا '''فرش چالشتر''' از فرشهای سبک روستایی است که در منطقه بختیاری واقع در استان چهارمحال و بختیاری در جنوبغرب ایران بافته میشود. در این قالی از گره متقارن با تار و پود پنبهای استفاده شده است. خشتی و لچک و ترنج از طرحهای رایج و آبی سیر و روشن، لاکی سیر و روشن، کرم، سفید، سبز سیر و روشن، قهوهای و نارنجی از رنگهای رایج قالی چالشتر است. |
− | == | + | ==پیوستهای مدخل قالی چالشتر== |
− | + | [[قالی چالشتر/معرفی فرش مناطق ایران]]<br> | |
− | + | [[قالی چالشتر/قالی خشتی چالشتر]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==نگارخانه== | ==نگارخانه== | ||
سطر ۷۴: | سطر ۵۰: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | {{فرشهای ایران}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | {{طرحهای فرش}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ترتیبپیشفرض:چالشتر، قالی}} | {{ترتیبپیشفرض:چالشتر، قالی}} | ||
[[رده:فرشهای ایران]] | [[رده:فرشهای ایران]] | ||
[[en:Chaleshtor_Rug]] | [[en:Chaleshtor_Rug]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۱۷
قالی چالشتر | |
---|---|
طرحی از قالی چالشتر - مجموعهٔ راگمن (Rugman) | |
اطلاعات کلی | |
نام | قالی چالشتر |
نام (En) | Chaleshtor Rug |
نام(های) دیگر | فرش چالشتر، قالی بختیاری |
خاستگاه | ایران: چهارمحال و بختیاری |
رده | قالی روستایی |
ویژگیهای فنی | |
طرحهای رایج | قابی، لچک و ترنج |
اندازههای رایج | دوذرعی، شش متری، نه متری، دوازده متری |
رنگهای رایج | آبی سیر و روشن، لاکی سیر و روشن، کرم، سفید، سبز سیر و روشن، قهوهای و نارنجی |
شیوه رنگرزی | طبیعی |
جنس پرز | پشم |
جنس تار و پود | پنبه |
شیوه بافت | ترکیباف |
نوع گره | متقارن (ترکی) |
رجشمار | ۴۰-۲۵ رج (در ۷ سانت) |
قالی چالشتر یا فرش چالشتر از فرشهای سبک روستایی است که در منطقه بختیاری واقع در استان چهارمحال و بختیاری در جنوبغرب ایران بافته میشود. در این قالی از گره متقارن با تار و پود پنبهای استفاده شده است. خشتی و لچک و ترنج از طرحهای رایج و آبی سیر و روشن، لاکی سیر و روشن، کرم، سفید، سبز سیر و روشن، قهوهای و نارنجی از رنگهای رایج قالی چالشتر است.
پیوستهای مدخل قالی چالشتر
قالی چالشتر/معرفی فرش مناطق ایران
قالی چالشتر/قالی خشتی چالشتر