قالی چالشتر: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
سطر ۴۸: | سطر ۴۸: | ||
==مطالعه بیشتر== | ==مطالعه بیشتر== | ||
+ | <gallery mode="packed-overlay"> | ||
+ | پرونده:Chaleshtor Carpet-Maryam Adivi-WikiRug.jpg|[[قالی چالشتر/معرفی فرش مناطق ایران|چالشتر]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | '''ویژگیهای فنی'''<br> | ||
<gallery mode="packed-overlay"> | <gallery mode="packed-overlay"> | ||
پرونده:Design 12-Rugman Collection-WikiRug.jpg|[[قابی]] | پرونده:Design 12-Rugman Collection-WikiRug.jpg|[[قابی]] | ||
سطر ۵۵: | سطر ۶۰: | ||
پرونده:Symmetrical knot-WikiRug.jpg|[[متقارن]] | پرونده:Symmetrical knot-WikiRug.jpg|[[متقارن]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | {{پاککن}} | |
{{فرشهای ایران}} | {{فرشهای ایران}} | ||
{{پاککن}} | {{پاککن}} |
نسخهٔ ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۵۹
قالی چالشتر | |
---|---|
طرحی از قالی چالشتر - مجموعهٔ راگمن (Rugman) | |
اطلاعات کلی | |
نام | قالی چالشتر |
نام (En) | Chaleshtor Rug |
نام(های) دیگر | فرش چالشتر، قالی بختیاری |
خاستگاه | ایران: چهارمحال و بختیاری |
رده | قالی روستایی |
ویژگیهای فنی | |
طرحهای رایج | قابی، لچک و ترنج |
اندازههای رایج | دوذرعی، شش متری، نه متری، دوازده متری |
رنگهای رایج | آبی سیر و روشن، لاکی سیر و روشن، کرم، سفید، سبز سیر و روشن، قهوهای و نارنجی |
شیوه رنگرزی | طبیعی |
جنس پرز | پشم |
جنس تار و پود | پنبه |
شیوه بافت | ترکیباف |
نوع گره | متقارن (ترکی) |
رجشمار | ۴۰-۲۵ رج (در ۷ سانت) |
قالی چالشتر یا فرش چالشتر از فرشهای سبک روستایی است که در منطقه بختیاری واقع در استان چهارمحال و بختیاری در جنوبغرب ایران بافته میشود. در این قالی از گره متقارن با تار و پود پنبهای استفاده شده است. خشتی و لچک و ترنج از طرحهای رایج و آبی سیر و روشن، لاکی سیر و روشن، کرم، سفید، سبز سیر و روشن، قهوهای و نارنجی از رنگهای رایج قالی چالشتر است.
نگارخانه
مطالعه بیشتر
ویژگیهای فنی