ویکیفرش:مقاله پیشنهادی هفته/۲۰۲۱/۶: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
<!-- عکس مقاله هفته--> | <!-- عکس مقاله هفته--> | ||
− | |||
<div style= "font-size:85%;text-align:center;"> | <div style= "font-size:85%;text-align:center;"> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- توصیف مقاله--> | <!-- توصیف مقاله--> | ||
− | + | شیوههای جدید بازاریابی در دنیا، تجارت را به سمتی پیش برده که مشتریان در نقش هدایتکنندگان بازار هستند. پس لازم است که شیوههای جدید بازاریابی در تجارت کالاهای سنتی اما ارزشمند ایرانی به کار گرفته شود. لذا در این راستا با توجه به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتریان و توسعه برند برای صادرات فرش دستباف، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر توسعه برند با تمرکز بر نقش میانجی ارزش ویژه برند در هنر- صنعت فرش دستباف ایران (مورد مطالعه استانهای [[قالی تهران|تهران]] و [[قالی اصفهان|اصفهان]]) است. ('''[[بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر توسعه برند در هنر صنعت فرش دستباف ایران|ادامه...]]''') |
نسخهٔ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۲۵
شیوههای جدید بازاریابی در دنیا، تجارت را به سمتی پیش برده که مشتریان در نقش هدایتکنندگان بازار هستند. پس لازم است که شیوههای جدید بازاریابی در تجارت کالاهای سنتی اما ارزشمند ایرانی به کار گرفته شود. لذا در این راستا با توجه به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتریان و توسعه برند برای صادرات فرش دستباف، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر توسعه برند با تمرکز بر نقش میانجی ارزش ویژه برند در هنر- صنعت فرش دستباف ایران (مورد مطالعه استانهای تهران و اصفهان) است. (ادامه...)