ویکیفرش:فرش روز/اوت ۲۰۲۰: تفاوت بین نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «<div style="text-align:center;"> == فرش امروز== <br> {{ویکیفرش:فرش روز/{{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRE...» ایجاد کرد) |
|||
(۵ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
<div style="text-align:center;"> | <div style="text-align:center;"> | ||
− | == فرش امروز== | + | ==فرش امروز== |
<br> | <br> | ||
{{ویکیفرش:فرش روز/{{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY}}}} | {{ویکیفرش:فرش روز/{{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY}}}} | ||
− | == فرشهای اوت {{CURRENTYEAR}}== | + | ==فرشهای اوت {{CURRENTYEAR}}== |
− | + | ; ۲۰۲۰/۰۸/۱ | |
− | + | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱}} | |
− | + | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱ |تغییر}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ; ۲۰۲۰/۰۸/۲ | |
− | + | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲}} | |
− | + | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲ |تغییر}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ; ۲۰۲۰/۰۸/۳ | |
− | + | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۳}} | |
− | + | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۳ |تغییر}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ; ۲۰۲۰/۰۸/۴ | |
− | + | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۴}} | |
− | + | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۴ |تغییر}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ; ۲۰۲۰/۰۸/۵ | |
− | + | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۵}} | |
− | + | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۵ |تغییر}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ; ۲۰۲۰/۰۸/۶ | |
− | + | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۶}} | |
− | + | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۶ |تغییر}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ; ۲۰۲۰/۰۸/۷ | |
− | + | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۷}} | |
− | + | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۷ |تغییر}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ; ۲۰۲۰/۰۸/۸ | |
− | + | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۸}} | |
− | + | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۸ |تغییر}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ; ۲۰۲۰/۰۸/۹ | |
− | + | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۹}} | |
− | + | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۹ |تغییر}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ; ۲۰۲۰/۰۸/۱۰ | |
− | + | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۰}} | |
− | + | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۰ |تغییر}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ; ۲۰۲۰/۰۸/۱۱ | |
− | + | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۱}} | |
− | + | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۱ |تغییر}} | |
− | + | {{پاککن}} | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۱۲ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۲}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۲ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۱۳ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۳}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۳ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۱۴ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۴}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۴ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۱۵ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۵}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۵ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۱۶ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۶}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۶ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۱۷ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۷}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۷ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۱۸ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۸}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۸ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۱۹ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۹}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۱۹ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۲۰ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۰}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۰ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۲۱ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۱}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۱ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۲۲ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۲}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۲ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۲۳ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۳}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۳ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۲۴ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۴}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۴ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۲۵ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۵}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۵ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۲۶ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۶}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۶ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۲۷ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۷}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۷ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۲۸ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۸}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۸ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۲۹ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۹}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۲۹ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۳۰ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۳۰}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۳۰ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; ۲۰۲۰/۰۸/۳۱ | ||
+ | {{ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۳۱}} | ||
+ | {{نبو|ویکیفرش:فرش روز/۲۰۲۰/۰۸/۳۱ |تغییر}} | ||
+ | {{پاککن}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{پیوندهای بایگانی فرش روز}} | {{پیوندهای بایگانی فرش روز}} | ||
[[رده:فرش روز ویکیفرش|*]] | [[رده:فرش روز ویکیفرش|*]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۳۰
فرش امروز
فرشهای اوت ۲۰۲۵
- ۲۰۲۰/۰۸/۱
جیووانی، نامزد بهترین طراحی استودیویی. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
نمایش شادی و احساس پرنشاط هنرمند از طریق لایههای رنگی و خطوط گرافیکی به همراه نگاهی جسورانه و کارتونی که چندان متعارف نیست. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۲
واقعیت معکوس، نامزد بهترین طراحی استودیویی. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
در این فرش گویی نقشههای ایزومتریک شهری منظری سه بعدی یافتهاند و نمایشی حجم یافته بر فرش تصویر شده است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۳
جریان نیلی، نامزد بهترین طراحی استودیویی. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این فرش دورو که دو سوی آن دو ساختار و نمای متفاوت دارد، به زیلوهای ایرانی بسیار شبیه است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۴
ماه کامل، بهترین طراحی مدرن برتر. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این بافته تک رنگ که از سوی طراحی از ترکیه عرضه شده است همسان با چادرهای عشایری کهن از موی بز تولید شده است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۵
ماه تاریک، بهترین طراحی مدرن برتر. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این فرش نیز به سبک فرش ماه کامل و با طرحی ملهم از ماه و مهتاب طراحی و بافته شده است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۶
شیبویا، بهترین طراحی مدرن برتر. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
نام این فرش از محلهای شلوغ در توکیو گرفته شده و در طراحی آن گویی رنگ چراغهای شهری در پایتخت ژاپن در هم آمیخته شده و سطحی زیبا را به نمایش درآوردهاند. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۷
پیچ و خم پلهها، بهترین طراحی مدرن برتر. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این فرش برداشتی از معماری زیرزمینی چاههای پلکاندار شهر جیپور است که در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدهاند. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۸
البروس، بهترین طراحی مدرن برتر. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
در این فرش که با پشم دستریس تولید شده گویی به شیشههایی شکسته بر سنگی سه بعدی مینگرید. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۹
ذوب، بهترین طراحی مدرن لوکس. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
ظاهری آرام و همنشین و جزئیاتی بینظم و ناساز! بازی خطوطی ضخیم و نازک در کنار هم را میتوان در این طراحی دید. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۱۰
الماس، بهترین طراحی مدرن لوکس. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
همسان با نامی که برای این فرش انتخاب شده است گویی الماسی را با ترکیبی از پشم و ابریشم نمایش میدهد. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۱۱
استراتی، بهترین طراحی مدرن لوکس. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
طرحی با کنار هم قرار دادن اشکال مختلف برای خلق یک داستان نهایی از تولیدکنندهای هندی. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۱۲
رقص آسمان، بهترین طراحی مدرن لوکس. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
گویی عکسی از گردش آسمان گرفته شده است که کهکشان پروسعت را به سان گردابی نمایش میدهد. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۱۳
هولی، بهترین طراحی انتقالی. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
صفحه ای رنگی، پر از جنب و جوش و ظرایف که گذشته و امروز را به هم پیوند داده است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۱۴
انار وحشی، بهترین طراحی انتقالی. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این طراحی ساده نیست؛ اما آرامشبخش است و با پشمهای ظریف افغان بافته شده است که طرح آن یادآور پارچههای قدیمی است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۱۵
قبیله جدید، بهترین طراحی انتقالی. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این فرش در نگاه نخست کاملاً سنتی به نظر می رسد؛ اما عناصری نامتقارن و ساختارشکن در آن دیده میشود که به آن شخصیت شوخ و شنگی میدهد. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۱۶
شاهنامه، بهترین طراحی انتقالی. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این فرش که از سوی تولیدکنندهای ایرانی (لیلا ولدان) عرضه شده هفت سطح متفاوت را به نشانه هفت خوان رستم در شاهنامه برگزیده است. در تولید این فرش از پشم و ابریشم با رنگرزی گیاهی استفاده شده است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۱۷
فصل میر جدید، بهترین طراحی انتقالی. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
بوته میرهای قدیمی این بار به شکلی جدید عرضه شدهاند. زمینهای کلاسیک با سبک معاصر و ساختاری برجسته. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۱۸
ابرش بنفش، بهترین طراحی تختباف. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این گلیم با الهام از کهکشان و آسمان شب سایههای متنوع و لایهلایهای از رنگ بنفش را به تصویر کشیده است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۱۹
پس از ناواجو از طریق بانه باهاوس، بهترین طراحی تختباف. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
شرکت فرش ذوالانواری در این دستبافته از یک سو به ناواجوهای قاره آمریکا و تشدید چند فرهنگی در آنجا نظر دارد (متأثر از ژوزف آلبرز و جنبش باوهاوس) و از سوی دیگر طراحیهای مرسوم قشقاییها در فارس. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۲۰
حس ششم، بهترین طراحی تختباف. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
لیلا ولدان از ایران در این دستبافته تکنیکهای بافت منسوجات کهن را بازآفرینی کرده است. در تفسیر این طرح گفته شده که جستوجوی روح انسان با این واقعیت آغاز میشود که جهان توهمی است که توسط حواس پنجگانه ایجاد میشود و فراتر از آن سطح ناخودآگاه آگاهی است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۲۱
پراناوی، بهترین طراحی تختباف. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
رنگهای پر انرژی در این طرح شکاف گستردهای بین محیط واقعی ما و دنیای مجازی ایجاد میکنند. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۲۲
چشم خیره کننده بانه، بهترین طراحی تختباف. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این فرش که از سوی شرکت ذوالانواری ارائه شده است خلاقیت هنری عشایر دو قاره مختلف را به هم پیوند داده است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۲۳
آسانی شماره ۱، بهترین طراحی مدرن لوکس. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این طرح نتیجه همکاری با یک معمار و هنرمند در پورتلند است که به دنبال نمایش حرکت در فضای داخلی با کمک نقاشی بوده است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۲۴
مجموعه ملاقات قشقایی با باوهاوس، بهترین مجموعه. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
در این مجموعه شرکت فرش ذوالانواری شباهتهایی بین الگوهای انتزاعی هندسی در فرش های قشقایی فارس با جنبش باوهاوس -به ویژه کار ژوزف آلبرس- میجوید. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۲۵
مجموعه واندرکمر جیپور، بهترین مجموعه. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
شرکت فرش جیپور به یاری یک طراح ایتالیایی با الهام از سایت میراث جهانی یونسکو از جیپور در این مجموعه به دنبال ایجاد چشماندازی خیالی از هند است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۲۶
مجموعه ریتم، بهترین مجموعه. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
در این مجموعه هنرمند با استفاده از رنگ، فرم و حرکت، تنوع متفاوتی را شکل داده و ریتم و سرعت را در این مجوعه به نمایش درآورده است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۲۷
مجموعه ماه، بهترین مجموعه. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این دستبافته ها که از سوی طراحی از ترکیه عرضه شده است همسان با چادرهای عشایری کهن از موی بز تولید شدهاند. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۲۸
آسانی شماره ۱، بهترین مجموعه. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این طرح نتیجه همکاری با یک معمار و هنرمند در پورتلند است که به دنبال نمایش حرکت در فضای داخلی با کمک نقاشی بوده است. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۲۹
ستونها، بهترین گزینش طراحی مدرن. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
این طراحی ظریف و دقیق با الهام از فرم پرهای پرندگان در حاشیه بال آنان شکل گرفته است. گویی زمین دریایی تیره است که این پرها سطح آن را انباشتهاند. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۳۰
پرهای دور، بهترین گزینش طراحی مدرن. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
نمایی متفاوت از پرندهای که از تمایلات طراح در بهرهگیری از پرندگان در طراحی خبر میدهد. طره
- ۲۰۲۰/۰۸/۳۱
فرسک، بهترین گزینش طراحی مدرن. جایزه طراحی دموتکس ۲۰۲۰. کاور
طرحی که یادآور دیوارنگارهها و نقاشیهای سبک فرسک است. این فرش حاصل همکاری یک شرکت طراحی و یک موزه است. تصاویر اقتباس شده از بایگانی موزه، زیباییشناسی گوتیک، کلاسیک و پاپ در این طرح ترکیب شدهاند. طره
۲۰۲۰: ژانویه • فوریه • مارس • آوریل • مه • ژوئن • ژوئیه • اوت • سپتامبر • اکتبر • نوامبر • دسامبر
۲۰۲۱: ژانویه • فوریه • مارس • آوریل • مه • ژوئن • ژوئیه • اوت • سپتامبر • اکتبر • نوامبر • دسامبر
۲۰۲۲: ژانویه • فوریه • مارس • آوریل • مه • ژوئن • ژوئیه • اوت • سپتامبر • اکتبر • نوامبر • دسامبر
۲۰۲۳: ژانویه • فوریه • مارس • آوریل • مه • ژوئن • ژوئیه • اوت • سپتامبر • اکتبر • نوامبر • دسامبر