ویکیفرش:مقاله پیشنهادی هفته/۲۰۲۱/۶: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
<!-- عکس مقاله هفته--> | <!-- عکس مقاله هفته--> | ||
− | |||
<div style= "font-size:85%;text-align:center;"> | <div style= "font-size:85%;text-align:center;"> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- توصیف مقاله--> | <!-- توصیف مقاله--> | ||
− | + | فرش دستباف به علت مرغوبیت و کاربری و قیمت تمام شده بالای آن، بیشتر مصرف خارجی داشته و بازار صادراتی آن نسبت به بازار داخلی بسیار گستردهتر است. بنابراین هر گونه رکود در بازار صادراتی آن منجر به بیکاری و کاهش درآمد در میان بسیاری از شاغلین هنر- صنعت فرش میشود. تحقیقات اندکی که در زمینه بازاریابی فرش دستباف در ایران انجام شده به کاستیهایی از قبیل کمبود اطلاعات به روز درباره خواسته و گرایش مصرفکنندگان، عدم توجه به نوع نیاز و حساسیت مشتریان، خلاء مدیریت و برنامهریزی در شناسایی سلایق و عدم آشنایی دقیق با تقاضای بازارهای هدف و صنعت در مشارکت یا برپایی نمایشگاههای بینالمللی فرش دستباف است. ('''[[بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر توسعه برند در هنر صنعت فرش دستباف ایران|ادامه...]]''') |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۳۰
فرش دستباف به علت مرغوبیت و کاربری و قیمت تمام شده بالای آن، بیشتر مصرف خارجی داشته و بازار صادراتی آن نسبت به بازار داخلی بسیار گستردهتر است. بنابراین هر گونه رکود در بازار صادراتی آن منجر به بیکاری و کاهش درآمد در میان بسیاری از شاغلین هنر- صنعت فرش میشود. تحقیقات اندکی که در زمینه بازاریابی فرش دستباف در ایران انجام شده به کاستیهایی از قبیل کمبود اطلاعات به روز درباره خواسته و گرایش مصرفکنندگان، عدم توجه به نوع نیاز و حساسیت مشتریان، خلاء مدیریت و برنامهریزی در شناسایی سلایق و عدم آشنایی دقیق با تقاضای بازارهای هدف و صنعت در مشارکت یا برپایی نمایشگاههای بینالمللی فرش دستباف است. (ادامه...)